| Parametro | ||||||
| Oggetto numero | K50-UP1500S30F | |||||
| Produzione | Tensione di uscita | +30VDC | ||||
| Corrente nominale | 50A | |||||
| Potenza nominale | 1500W | |||||
| Ondulazione e rumore | 400mVp | |||||
| Gamma ADJ.uscita | 28.5-31.5V | |||||
| Precisione dell'uscita | ±1% | |||||
| Regolamento di linea | ±0.5% | |||||
| Regolazione del carico | ±1% | |||||
| Ingresso | Intervallo di tensione in ingresso | 100-240V CA | ||||
| Corrente in ingresso | 7,4 A/230 Vca, 15,5 A/115 Vca | |||||
| Frequenza di ingresso | 50-60Hz | |||||
| Efficienza @230Vac | 92% | |||||
| Corrente di spunto | Avviamento a freddo 60A/230Vac | |||||
| Corrente di dispersione | <0,5 mA a 240 V | |||||
| Protezione | Sovraccarico | 105~150% Singhiozzo, ripristino automatico | ||||
| Corto circuito | Protezione bloccata, ritorno alla normalità dopo il riavvio | |||||
| Sovratensione in uscita | >Spegnimento al 120%.,Protezione bloccata, ritorno alla normalità dopo il riavvio | |||||
| Sovratemperatura, | Posizione TS1>105grado sarà la protezione, quindi il ripristino automatico | |||||
| Funzione | Fornitura di ventilatori | 12V@0.3A for driving a fan, tolerance±15%, Built-in fan forced air cooling | ||||
| A distanza | Controllo ON-OFF remoto | Accensione: breve Spegnimento: aperto | ||||
| Ambiente | Temp. di lavoro, umidità | -20~70 gradi,10~90% di umidità relativa,Nessuna condensa | ||||
| Temp. di conservazione, umidità | -20~85 gradi,10~95% di umidità relativa | |||||
| Temp,. Deriva | ±{{0}}.03%/ grado (0~50 gradi) | |||||
| Vibrazione | 10~500 Hz, 2G 10 min./1 ciclo, PERIODO PER 60 min. OGNI ASSE | |||||
| Sicurezza ed EMC | Standard di sicurezza | GB4943EN60950 | ||||
| Resistere alla tensione | I/PO/P:3KV; I/P-FG:1,8KV;O/P-FG:0,6 KV CA 1 min | |||||
| Resistenza di isolamento | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 500 V CC / 100 M Ohm | |||||
| Altri | MTBF | >50K ore | ||||
| Dimensione | 205*100*65mm(L*L*A) | |||||
| Peso | 1,5 kg | |||||

L'alimentatore ad alta potenza DC30V 50A è uno strumento essenziale ampiamente utilizzato nelle applicazioni industriali. Questo alimentatore ad alta potenza è progettato per fornire una corrente costante e stabile per alimentare vari tipi di apparecchiature e macchinari. Offre una fonte di energia efficiente, affidabile e sicura per compiti pesanti, rendendolo la scelta ideale per professionisti e lavoratori dell'industria.
Uno dei vantaggi dell'alimentatore ad alta potenza DC30V 50A è la sua elevata potenza in uscita. È in grado di fornire fino a 50 A di corrente, il che lo rende ideale per alimentare dispositivi e apparecchiature ad alta potenza. Inoltre, funziona con tensione CC, rendendolo più efficiente e affidabile rispetto ad altri alimentatori che utilizzano tensione CA.
Un altro vantaggio è la sua stabilità e affidabilità. L'alimentatore ad alta potenza DC30V 50A è progettato con componenti di alta qualità che garantiscono un funzionamento stabile e affidabile per lunghi periodi. Ciò significa che può alimentare apparecchiature pesanti senza subire fluttuazioni o interruzioni di potenza, garantendo un funzionamento regolare ed efficiente.
Inoltre, questo alimentatore ad alta potenza è progettato per essere sicuro da usare. Viene fornito con funzionalità di sicurezza integrate come protezione da sovracorrente, protezione da sovratensione e protezione da cortocircuito. Queste caratteristiche proteggono l'apparecchiatura e l'operatore in caso di eventuali guasti elettrici, rendendola un'alimentazione elettrica sicura e affidabile.
In conclusione, l'alimentatore ad alta potenza DC30V 50A è uno strumento essenziale per i lavoratori dell'industria e i professionisti che necessitano di una fonte di alimentazione affidabile ed efficiente per applicazioni pesanti. Con la sua elevata potenza in uscita, stabilità e caratteristiche di sicurezza, offre un'esperienza positiva e produttiva per gli utenti che fanno affidamento su di esso per le loro attività quotidiane.
Etichetta sexy: Alimentatore ad alta potenza DC30V 50A, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, acquisto, prodotto in Cina
